Flex Dc Fan W/Selectable Cfm
Amperage Rating | : | 0.3 A |
CFM Rating | : | 50 to 110 cfm |
Coverage Area | : | 105 sq-ft |
Duct Size | : | 4 in |
Frequency Rating | : | 60 Hz |
Grille Size | : | 11-1/2 x 12 in |
Housing Color | : | White |
Housing Finish | : | Galvanized |
Housing Material | : | Steel |
Motor Type | : | Brushless DC |
Mounting Type | : | Ceiling, Wall |
Noise Rating | : | 0.3 to 1.4 sones |
Overall Height | : | 5-3/4 in |
Overall Length | : | 9-1/4 in |
Overall Width | : | 10 in |
Power Rating | : | 3.4 to 14.9 W |
Series | : | Flex DC |
Voltage Rating | : | 120 VAC |
Broan-NuTone®