Goodman® Cased Evaporator Coil, Series: CAPF Series, 48000 to 60000 Btu/hr, 13 SEER, 4 to 5 ton, R-22, R-410A, Cased Coil, 3/8 in, 7/8 in, Aluminum, Embossed/Galvanized/Painted, 30 in H x 24-1/2 in W x 21 in D
| BTU Rating | : | 48000 to 60000 Btu/hr |
| Cabinet Configuration | : | D |
| Coil Type | : | Cased |
| Configuration | : | UPFLOW/DOWNFLOW |
| Connection Size | : | 3/8 in, 7/8 in |
| Dimensions | : | 30 in H x 24-1/2 in W x 21 in D |
| Expansion Type | : | FLOWRATOR |
| Finish | : | Embossed/Galvanized/Painted |
| Item Name | : | CAPF |
| Material | : | Aluminum |
| Refrigerant Type | : | R-22, R-410A |
| SEER Rating | : | 13 |
| Series | : | CAPF Series |
| Tonnage | : | 4 to 5 ton |
| Type | : | A COIL |
Goodman® CAPF4860D6