Copeland™ Hermetic Compressor, Series: CRK6, 17300 - 28800 Btu/hr BTU, 2 ton, 3/4 in Stub Suction Line, 1/2 in Stub Discharge Line, 290 - 357 lb/hr, 5.04 cu-ft/min, 208 - 230 VAC, 8.65 A, 1890 W, 1-53/64 hp, R-407C, HFC Refrigerant, 3500 rev/min Speed, 72 - 77 dBA, 10.55 - 17.8 EER, Start Capacitor: G22-014, Polyolester Compressor Oil, 45 deg F Evaporator, 100-130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85-115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient, 10.23 in L x 9.65 in W x 13.19 in H
| Amperage Rating | : | 8.65 A |
| BTU Rating | : | 17300 to 28800 Btu/hr |
| CFM Rating | : | 5.04 cfm |
| Compressor Oil | : | Polyolester |
| Dimensions | : | 10.23 in L x 9.65 in W x 13.19 in H |
| Discharge Line Size | : | 1/2 in Stub |
| EER Rating | : | 10.55 to 17.8 |
| Flow Rate | : | 290 to 357 lb/hr |
| Power Rating | : | 1890 W, 1-53/64 hp |
| Refrigerant Type | : | R-407C, HFC |
| Series | : | CRK6 |
| Sound Level | : | 72 to 77 dBA |
| Speed Rating | : | 3500 rpm |
| Start Capacitor | : | G22-014 |
| Suction Line Size | : | 3/4 in Stub |
| Temperature Rating | : | 45 deg F Evaporator, 100 to 130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85 to 115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient |
| Tonnage | : | 2 ton |
| Voltage Rating | : | 208 to 230 VAC |
Copeland™ CR22K6E-PFV-875