Copeland™ Hermetic Compressor, Series: CR, 47000 Btu/hr BTU, 4 ton, 7/8 in Stub Suction Line, 1/2 in Stub Discharge Line, 610 - 685 lb/hr, 10.03 cu-ft/min, 208 - 230 VAC, 19 A, 3990 W, 3-59/64 hp, R-22, R-407C, HFC Refrigerant, 3500 rev/min Speed, 78 - 83 dBA, 10.5 - 16.1 EER, POE Compressor Oil, 45 deg F Evaporator, 100-130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85-115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient, 10.38 in L x 9.09 in W x 14.81 in H
| Amperage Rating | : | 19 A |
| BTU Rating | : | 47000 Btu/hr |
| CFM Rating | : | 10.03 cfm |
| Compressor Oil | : | POE |
| Dimensions | : | 10.38 in L x 9.09 in W x 14.81 in H |
| Discharge Line Size | : | 1/2 in Stub |
| EER Rating | : | 10.5 to 16.1 |
| Flow Rate | : | 610 to 685 lb/hr |
| Power Rating | : | 3990 W, 3-59/64 hp |
| Refrigerant Type | : | R-22, R-407C, HFC |
| Series | : | CR |
| Sound Level | : | 78 to 83 dBA |
| Speed Rating | : | 3500 rpm |
| Suction Line Size | : | 7/8 in Stub |
| Temperature Rating | : | 45 deg F Evaporator, 100 to 130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85 to 115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient |
| Tonnage | : | 4 ton |
| Voltage Rating | : | 208 to 230 VAC |
Copeland™ CR47KQE-PFV-970