DAIKIN Split-System Heat Pump, 208 to 230 V, 9 A, 60 Hz, 1 ph Phase, 9000 Btu/hr, 240 cfm, 290 cfm, 343 cfm, 11.1 EER Rating, 17.8 SEER, 10.3 HSPF, 1/4 in Liquid Connection, 15 A Fuse Rating, Tonnage: 0.75 ton, 32 dBA Sound Level, Ceiling Concealed Mounting, 50 to 115 deg F, 27-9/16 in Overall Width, 9-5/8 in Overall Height, Additional Information: 31-1/2 in D
| Additional Information | : | 31-1/2 in D |
| Amperage Rating | : | 9 A |
| BTU Rating | : | 9000 Btu/hr |
| CFM Rating | : | 240 cfm, 290 cfm, 343 cfm |
| Connection Type | : | 1/4 in Liquid |
| EER Rating | : | 11.1 |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 15 A |
| HSPF Rating | : | 10.3 |
| Mounting Type | : | Ceiling Concealed |
| Overall Height | : | 9-5/8 in |
| Overall Width | : | 27-9/16 in |
| Phase | : | 1 ph |
| SEER Rating | : | 17.8 |
| Sound Level | : | 32 dBA |
| Temperature Rating | : | 50 to 115 deg F |
| Tonnage | : | 0.75 ton |
| Voltage Rating | : | 208 to 230 V |
DAIKIN FDMQ09RVJU