S&P In-Line Duct Fan, 2.2 A, 120 V, 60 Hz, 162/241 W, 2400/3200 rev/min Speed, 2 -Speed, 170/405 - 541/754 cu-ft/min, 10 in Duct, 10-3/4 in Dia Housing, 9-3/4 in Inlet, 9-3/4 in Outlet, 1-1/2 in W Flange, Totally Enclosed Motor, Ball Bearing, 140 deg F, Metal, Epoxy-Coated, 11-1/2 in L
| Amperage Rating | : | 2.2 A |
| Bearing Type | : | Ball |
| Dimensions | : | 11-1/2 in L |
| Duct Size | : | 10 in |
| Finish | : | Epoxy-Coated |
| Flange Size | : | 1-1/2 in W |
| Flow Rate | : | 170/405 to 541/754 cfm |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Housing Diameter | : | 10-3/4 in |
| Inlet Size | : | 9-3/4 in |
| Material | : | Metal |
| Motor Type | : | Totally Enclosed |
| Number of Speeds | : | 2 |
| Outlet Size | : | 9-3/4 in |
| Power Rating | : | 162 W, 241 W |
| Speed Rating | : | 2400 rpm, 3200 rpm |
| Temperature Rating | : | 140 deg F |
| Voltage Rating | : | 120 V |
S&P TD-250