Copeland™ Hermetic Compressor, Series: CR, 16000 Btu/hr BTU, 1.5 ton, 3/4 in Stub Suction Line, 1/2 in Stub Discharge Line, 220 - 272 lb/hr, 208 - 230 VAC, 13.4 A Minimum Circuit, 49 A Locked Rotor, 6.75 A, 9.6 A Rated Load, 1495 W, 1-21/64 hp, R-22, R-407C Refrigerant, 70 dBA, 10.15 EER, POE Compressor Oil, 45 deg F Evaporator, 130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85-115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient, 10.23 in L x 9.65 in W x 13.19 in H
| Amperage Rating | : | 13.4 A Minimum Circuit, 49 A Locked Rotor, 6.75 A, 9.6 A Rated Load |
| BTU Rating | : | 16000 Btu/hr |
| Compressor Oil | : | POE |
| Dimensions | : | 10.23 in L x 9.65 in W x 13.19 in H |
| Discharge Line Size | : | 1/2 in Stub |
| EER Rating | : | 10.15 |
| Flow Rate | : | 220 - 272 lb/hr |
| Power Rating | : | 1495 W, 1-21/64 hp |
| Refrigerant Type | : | R-22, R-407C |
| Series | : | CR |
| Sound Level | : | 70 dBA |
| Suction Line Size | : | 3/4 in Stub |
| Temperature Rating | : | 45 deg F Evaporator, 130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85-115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient |
| Tonnage | : | 1.5 ton |
| Voltage Rating | : | 208 - 230 VAC |
Copeland™ CR16K6E-PFV-875