Copeland™ Hermetic Compressor, Series: CR, 45000 Btu/hr BTU, 4.5 ton, 7/8 in Stub Suction Line, 1/2 in Stub Discharge Line, 835 - 930 lb/hr, 11.78 cu-ft/min, 200 - 230 VAC, 16.1 A, 5650 W, 4-1/2 hp, R-22, HCFC Refrigerant, 3500 rev/min Speed, 79 - 84 dBA, 10.1 - 16.1 EER, POE Compressor Oil, 45 deg F Evaporator, 100-130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85-115 deg F Liquid, 11.38 in L x 9.38 in W x 15.88 in H
| Amperage Rating | : | 16.1 A |
| BTU Rating | : | 45000 Btu/hr |
| CFM Rating | : | 11.78 cfm |
| Compressor Oil | : | POE |
| Dimensions | : | 11.38 in L x 9.38 in W x 15.88 in H |
| Discharge Line Size | : | 1/2 in Stub |
| EER Rating | : | 10.1 to 16.1 |
| Flow Rate | : | 835 to 930 lb/hr |
| Power Rating | : | 5650 W, 4-1/2 hp |
| Refrigerant Type | : | R-22, HCFC |
| Series | : | CR |
| Sound Level | : | 79 to 84 dBA |
| Speed Rating | : | 3500 rpm |
| Suction Line Size | : | 7/8 in Stub |
| Temperature Rating | : | 45 deg F Evaporator, 100 to 130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85 to 115 deg F Liquid |
| Tonnage | : | 4.5 ton |
| Voltage Rating | : | 200 to 230 VAC |
Copeland™ CRPQ-045E-TF5-970