Copeland™ Hermetic Compressor, Series: CR, 53000 Btu/hr BTU, 4.5 ton, 7/8 in Stub Suction Line, 1/2 in Stub Discharge Line, 725 - 830 lb/hr, 11.08 cu-ft/min, 208 - 230 VAC, 22.2 A, 4920 W, 4-27/64 hp, R-22, HCFC Refrigerant, 3500 rev/min Speed, 78 - 83 dBA, 10.62 - 16.08 EER, POE Compressor Oil, 45 deg F Evaporator, 100-130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient, 10.62 in L x 9.22 in W x 14.81 in H
| Amperage Rating | : | 22.2 A |
| BTU Rating | : | 53000 Btu/hr |
| CFM Rating | : | 11.08 cfm |
| Compressor Oil | : | POE |
| Dimensions | : | 10.62 in L x 9.22 in W x 14.81 in H |
| Discharge Line Size | : | 1/2 in Stub |
| EER Rating | : | 10.62 to 16.08 |
| Flow Rate | : | 725 to 830 lb/hr |
| Power Rating | : | 4920 W, 4-27/64 hp |
| Refrigerant Type | : | R-22, HCFC |
| Series | : | CR |
| Sound Level | : | 78 to 83 dBA |
| Speed Rating | : | 3500 rpm |
| Suction Line Size | : | 7/8 in Stub |
| Temperature Rating | : | 45 deg F Evaporator, 100 to 130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient |
| Tonnage | : | 4.5 ton |
| Voltage Rating | : | 208 to 230 VAC |
Copeland™ CR53KQE-PFV-970