Copeland™ Scroll Compressor, Series: ZR, 38000 Btu/hr BTU, 3 ton, 08-07-2021 in Suction Line, 02-01-2021 in Discharge Line, 632 lb/hr, 6.3 cu-ft/min, 460 VAC, 5.15 A, 3400 W, 3-1/2 hp, R-22, R-407C, R-134A Refrigerant, 3500 rev/min Speed, 73 dBA, 11.2 EER, POE-AK/DA, 3MA/SP32 Compressor Oil, 45-50 deg F Evaporator, 100-130 deg F Condensing, 65-70 deg F Return Gas, 85-115 deg F Liquid, 9.69 in L x 9.69 in W x 19.94 in H
| Amperage Rating | : | 5.15 A |
| BTU Rating | : | 38000 Btu/hr |
| CFM Rating | : | 6.3 cfm |
| Compressor Oil | : | POE-AK/DA, 3MA/SP32 |
| Dimensions | : | 9.69 in L x 9.69 in W x 19.94 in H |
| Discharge Line Size | : | 02-01-2021 in |
| EER Rating | : | 11.2 |
| Flow Rate | : | 632 lb/hr |
| Power Rating | : | 3400 W, 3-1/2 hp |
| Refrigerant Type | : | R-22, R-407C, R-134A |
| Series | : | ZR |
| Sound Level | : | 73 dBA |
| Speed Rating | : | 3500 rpm |
| Suction Line Size | : | 08-07-2021 in |
| Temperature Rating | : | 45 to 50 deg F Evaporator, 100 to 130 deg F Condensing, 65 to 70 deg F Return Gas, 85 to 115 deg F Liquid |
| Tonnage | : | 3 ton |
| Voltage Rating | : | 460 VAC |
Copeland™ ZR38K5E-TFD-800