Copeland™ Hermetic Compressor, Series: CR, 42000 Btu/hr BTU, 3.5 ton, 3/4 in Stub Suction Line, 1/2 in Stub Discharge Line, 574 - 664 lb/hr, 8.9 cu-ft/min, 208 - 230 VAC, 16.7 A, 3560 W, 3-1/2 hp, R-22, R-407C, HFC Refrigerant, 3500 rev/min Speed, 76 - 81 dBA, 11.1 - 18.5 EER, POE Compressor Oil, 45 deg F Evaporator, 100-130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85-115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient, 10.23 in L x 9.65 in W x 14.56 in H
| Amperage Rating | : | 16.7 A |
| BTU Rating | : | 42000 Btu/hr |
| CFM Rating | : | 8.9 cfm |
| Compressor Oil | : | POE |
| Dimensions | : | 10.23 in L x 9.65 in W x 14.56 in H |
| Discharge Line Size | : | 1/2 in Stub |
| EER Rating | : | 11.1 to 18.5 |
| Flow Rate | : | 574 to 664 lb/hr |
| Power Rating | : | 3560 W, 3-1/2 hp |
| Refrigerant Type | : | R-22, R-407C, HFC |
| Series | : | CR |
| Sound Level | : | 76 to 81 dBA |
| Speed Rating | : | 3500 rpm |
| Suction Line Size | : | 3/4 in Stub |
| Temperature Rating | : | 45 deg F Evaporator, 100 to 130 deg F Condensing, 65 deg F Return Gas, 85 to 115 deg F Liquid, 95 deg F Ambient |
| Tonnage | : | 3.5 ton |
| Voltage Rating | : | 208 to 230 VAC |
Copeland™ CR42K6E-PFV-875