Copeland™ Scroll Compressor, Series: ZR, 38000 Btu/hr BTU, 3 ton, 08-07-2021 in Suction Line, 02-01-2021 in Discharge Line, 532 lb/hr, 6.23 cu-ft/min, 208 - 230 VAC, 16.3 A, 3490 W, 3-1/2 hp, R-22, R-407C, R-134A Refrigerant, 3500 rev/min Speed, 70 dBA, 10.5 EER, POE-AK/DA, 3MA/SP32 Compressor Oil, 45-50 deg F Evaporator, 100-130 deg F Condensing, 65-70 deg F Return Gas, 85-115 deg F Liquid, 9.69 in L x 9.69 in W x 16.94 in H
Amperage Rating | : | 16.3 A |
BTU Rating | : | 38000 Btu/hr |
CFM Rating | : | 6.23 cu-ft/min |
Compressor Oil | : | POE-AK/DA, 3MA/SP32 |
Dimensions | : | 9.69 in L x 9.69 in W x 16.94 in H |
Discharge Line Size | : | 02-01-2021 in |
EER Rating | : | 10.5 |
Flow Rate | : | 532 lb/hr |
Power Rating | : | 3490 W, 3-1/2 hp |
Refrigerant Type | : | R-22, R-407C, R-134A |
Series | : | ZR |
Sound Level | : | 70 dBA |
Speed Rating | : | 3500 rev/min |
Suction Line Size | : | 08-07-2021 in |
Temperature Rating | : | 45-50 deg F Evaporator, 100-130 deg F Condensing, 65-70 deg F Return Gas, 85-115 deg F Liquid |
Tonnage | : | 3 ton |
Voltage Rating | : | 208 - 230 VAC |
Copeland™